高円宮杯U18サッカーリーグ2024佐賀 サガんリーグ 3部リーグAパート 前期
最終更新日: 2024-07-08 17:12:43<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/06 (土) | 小城 | 8 - 0 試合終了 | 鳥栖工業セカンド | 東明館グラウンド |
04/06 (土) | 鳥栖 | 11 - 0 試合終了 | 東明館 | 東明館グラウンド |
04/14 (日) | 小城 | 3 - 0 試合終了 | 東明館 | 東明館グラウンド |
04/14 (日) | 鳥栖 | 6 - 1 試合終了 | 多久 | 東明館グラウンド |
04/14 (日) | 早稲田佐賀 | 7 - 0 試合終了 | 鳥栖工業セカンド | 東明館グラウンド |
04/27 (土) | 早稲田佐賀 | 2 - 1 試合終了 | 小城 | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) |
04/27 (土) | 鳥栖工業セカンド | 0 - 12 試合終了 | 鳥栖 | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) |
05/02 (木) | 早稲田佐賀 | 14 - 1 試合終了 | 東明館 | 佐賀市健康運動センター天然芝 |
05/03 (金) | 多久 | 0 - 5 試合終了 | 小城 | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) |
05/11 (土) | 早稲田佐賀 | 2 - 3 試合終了 | 鳥栖 | |
05/19 (日) | 鳥栖工業セカンド | 0 - 0 試合終了 | 多久 | 未定 |
06/01 (土) | 早稲田佐賀 | 7 - 1 試合終了 | 多久 | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) |
06/16 (日) | 東明館 | 2 - 2 試合終了 | 鳥栖工業セカンド | 東明館グラウンド |
07/06 (土) | 多久 | 1 - 5 試合終了 | 東明館 | 東明館グラウンド |
07/08 (月) | 小城 | 3 - 0 試合終了 | 鳥栖 | 東明館グラウンド |
高円宮杯U18サッカーリーグ2024佐賀 サガんリーグ 3部リーグBパート 前期
最終更新日: 2024-06-18 09:45:50<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/07 (日) | 致遠館 | 0 - 3 試合終了 | 龍谷3rd | 致遠館グラウンド |
04/07 (日) | 北陵 | 1 - 0 試合終了 | 神埼 | 致遠館グラウンド |
04/07 (日) | 白石 | 1 - 6 試合終了 | 佐賀清和 | 致遠館グラウンド |
04/27 (土) | 佐賀清和 | 3 - 2 試合終了 | 龍谷3rd | 清和高校グラウンド |
04/27 (土) | 北陵 | 3 - 1 試合終了 | 白石 | 清和高校グラウンド |
04/27 (土) | 神埼 | 0 - 4 試合終了 | 致遠館 | 清和高校グラウンド |
05/03 (金) | 北陵 | 1 - 0 試合終了 | 致遠館 | 神埼高校グラウンド |
05/03 (金) | 神埼 | 0 - 2 試合終了 | 佐賀清和 | 神埼高校グラウンド |
05/03 (金) | 龍谷3rd | 4 - 0 試合終了 | 白石 | 神埼高校グラウンド |
06/09 (日) | 佐賀清和 | 2 - 0 試合終了 | 北陵 | 清和高校グラウンド |
06/09 (日) | 龍谷3rd | 17 - 0 試合終了 | 神埼 | 清和高校グラウンド |
06/09 (日) | 致遠館 | 0 - 3 試合終了 | 白石 | 清和高校グラウンド |
06/13 (木) | 龍谷3rd | 4 - 0 試合終了 | 北陵 | 龍谷人工芝 |
06/15 (土) | 白石 | 1 - 1 試合終了 | 神埼 | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) |
06/15 (土) | 致遠館 | 0 - 7 試合終了 | 佐賀清和 | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) |
高円宮杯U18サッカーリーグ2024佐賀 サガんリーグ 3部リーグCパート 前期
最終更新日: 2024-07-13 12:42:50<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/14 (日) | 佐賀農業セカンド | 2 - 0 試合終了 | 弘学館 | 弘学館 |
04/14 (日) | 唐津西 | 0 - 5 試合終了 | 佐賀東4th | 弘学館 |
04/14 (日) | 有田工業 | 1 - 4 試合終了 | 三養基 | 弘学館 |
04/28 (日) | 三養基 | 4 - 0 試合終了 | 唐津西 | 唐津西高校グラウンド |
04/28 (日) | 有田工業 | 0 - 3 試合終了 | 唐津工業 | 唐津西高校グラウンド |
04/29 (月) | 唐津工業 | 1 - 0 試合終了 | 佐賀農業セカンド | 佐賀農業グラウンド |
04/29 (月) | 三養基 | 0 - 10 試合終了 | 佐賀東4th | 佐賀農業グラウンド |
05/19 (日) | 弘学館 | 3 - 2 試合終了 | 唐津西 | 唐津工業高校 |
05/19 (日) | 三養基 | 3 - 0 試合終了 | 唐津工業 | 唐津工業高校 |
05/19 (日) | 佐賀東4th | 10 - 1 試合終了 | 佐賀農業セカンド | 唐津工業高校 |
06/02 (日) | 佐賀東4th | 4 - 0 試合終了 | 唐津工業 | 佐賀東グラウンド |
06/02 (日) | 唐津西 | 0 - 3 試合終了 | 佐賀農業セカンド | 佐賀東グラウンド |
06/02 (日) | 弘学館 | 1 - 1 試合終了 | 有田工業 | 佐賀東グラウンド |
06/09 (日) | 佐賀東4th | 12 - 0 試合終了 | 弘学館 | 佐賀東グラウンド |
06/09 (日) | 有田工業 | 2 - 0 試合終了 | 唐津西 | 佐賀東グラウンド |
06/30 (日) | 唐津工業 | 3 - 1 試合終了 | 唐津西 | 白石町総合運動場 |
06/30 (日) | 佐賀農業セカンド | 2 - 1 試合終了 | 有田工業 | 白石町総合運動場 |
06/30 (日) | 弘学館 | 1 - 4 試合終了 | 三養基 | 白石町総合運動場 |
07/07 (日) | 佐賀農業セカンド | 0 - 0 試合終了 | 三養基 | 白石町総合運動場 |
07/07 (日) | 有田工業 | 0 - 6 試合終了 | 佐賀東4th | 白石町総合運動場 |
07/07 (日) | 唐津工業 | 3 - 0 試合終了 | 弘学館 | 白石町総合運動場 |