高円宮杯U18サッカーリーグ2024佐賀 サガんリーグ 2部リーグAパート 通年
最終更新日: 2024-09-15 20:47:38<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/06 (土) | 佐賀北セカンド | 0 - 1 試合終了 | 唐津商業 | 唐津FC |
04/06 (土) | 武雄 | 3 - 0 試合終了 | 佐賀西 | 唐津FC |
04/06 (土) | 佐賀工業 | 0 - 1 試合終了 | 佐賀商業セカンド | 唐津FC |
04/13 (土) | 佐賀北セカンド | 0 - 1 試合終了 | 佐賀商業セカンド | 佐賀商業グラウンド |
04/13 (土) | 武雄 | 3 - 1 試合終了 | 唐津商業 | 佐賀商業グラウンド |
04/13 (土) | 佐賀工業 | 0 - 0 試合終了 | 佐賀西 | 佐賀商業グラウンド |
04/29 (月) | 佐賀商業セカンド | 0 - 1 試合終了 | 武雄 | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) |
04/29 (月) | 佐賀工業 | 1 - 3 試合終了 | 佐賀北セカンド | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) |
04/29 (月) | 唐津商業 | 2 - 1 試合終了 | 佐賀西 | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) |
05/03 (金) | 佐賀工業 | 0 - 1 試合終了 | 武雄 | 武雄グラウンド |
05/03 (金) | 佐賀西 | 2 - 3 試合終了 | 佐賀北セカンド | 武雄グラウンド |
05/03 (金) | 佐賀商業セカンド | 1 - 2 試合終了 | 唐津商業 | 武雄グラウンド |
06/08 (土) | 佐賀北セカンド | 0 - 1 試合終了 | 武雄 | 佐賀北グラウンド |
06/08 (土) | 唐津商業 | 2 - 0 試合終了 | 佐賀工業 | 佐賀北グラウンド |
06/08 (土) | 佐賀商業セカンド | 1 - 0 試合終了 | 佐賀西 | 佐賀北グラウンド |
07/07 (日) | 佐賀西 | 1 - 0 試合終了 | 佐賀工業 | 佐賀西グラウンド |
07/07 (日) | 佐賀商業セカンド | 1 - 0 試合終了 | 佐賀北セカンド | 佐賀西グラウンド |
07/07 (日) | 唐津商業 | 0 - 2 試合終了 | 武雄 | 佐賀西グラウンド |
07/31 (水) | 佐賀北セカンド | 3 - 1 試合終了 | 佐賀工業 | 西多久多目的運動広場 |
08/22 (木) | 佐賀西 | 2 - 3 試合終了 | 唐津商業 | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) |
08/22 (木) | 武雄 | 0 - 3 試合終了 | 佐賀商業セカンド | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) |
08/25 (日) | 佐賀北セカンド | 3 - 0 試合終了 | 佐賀西 | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) |
08/25 (日) | 武雄 | 1 - 1 試合終了 | 佐賀工業 | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) |
08/25 (日) | 唐津商業 | 1 - 6 試合終了 | 佐賀商業セカンド | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) |
08/31 (土) | 佐賀西 | 1 - 1 試合終了 | 佐賀商業セカンド | 佐賀商業グラウンド |
08/31 (土) | 佐賀工業 | 1 - 1 試合終了 | 唐津商業 | 佐賀商業グラウンド |
08/31 (土) | 武雄 | 0 - 1 試合終了 | 佐賀北セカンド | 佐賀商業グラウンド |
09/15 (日) | 佐賀商業セカンド | 2 - 1 試合終了 | 佐賀工業 | 佐賀北グラウンド |
09/15 (日) | 唐津商業 | 0 - 1 試合終了 | 佐賀北セカンド | 佐賀北グラウンド |
09/15 (日) | 佐賀西 | 0 - 0 試合終了 | 武雄 | 佐賀北グラウンド |
高円宮杯U18サッカーリーグ2024佐賀 サガんリーグ 2部リーグBパート 通年
最終更新日: 2024-09-14 18:45:29<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/06 (土) | 鹿島 | 1 - 2 試合終了 | 唐津東 | 龍谷人工芝 |
04/06 (土) | 龍谷セカンド | 1 - 3 試合終了 | 佐賀東サード | 龍谷人工芝 |
04/06 (土) | 佐賀学園セカンド | 0 - 0 試合終了 | 敬徳 | 龍谷人工芝 |
04/13 (土) | 唐津東 | 1 - 1 試合終了 | 佐賀学園セカンド | 龍谷人工芝 |
04/13 (土) | 佐賀東サード | 3 - 0 試合終了 | 鹿島 | 龍谷人工芝 |
04/13 (土) | 敬徳 | 0 - 5 試合終了 | 龍谷セカンド | 龍谷人工芝 |
04/29 (月) | 龍谷セカンド | 5 - 0 試合終了 | 佐賀学園セカンド | 龍谷人工芝 |
04/29 (月) | 佐賀東サード | 3 - 0 試合終了 | 唐津東 | 龍谷人工芝 |
04/29 (月) | 鹿島 | 2 - 4 試合終了 | 敬徳 | 龍谷人工芝 |
05/03 (金) | 佐賀学園セカンド | 1 - 1 試合終了 | 鹿島 | 龍谷人工芝 |
05/03 (金) | 唐津東 | 1 - 4 試合終了 | 龍谷セカンド | 龍谷人工芝 |
05/03 (金) | 敬徳 | 2 - 7 試合終了 | 佐賀東サード | 龍谷人工芝 |
06/30 (日) | 佐賀東サード | 3 - 3 試合終了 | 佐賀学園セカンド | 佐賀学園G |
06/30 (日) | 敬徳 | 2 - 0 試合終了 | 唐津東 | 佐賀学園G |
06/30 (日) | 龍谷セカンド | 0 - 0 試合終了 | 鹿島 | 佐賀学園G |
07/13 (土) | 佐賀学園セカンド | 2 - 1 試合終了 | 敬徳 | 龍谷人工芝 |
07/13 (土) | 鹿島 | 1 - 2 試合終了 | 唐津東 | 龍谷人工芝 |
07/13 (土) | 龍谷セカンド | 2 - 1 試合終了 | 佐賀東サード | 龍谷人工芝 |
07/20 (土) | 敬徳 | 0 - 5 試合終了 | 龍谷セカンド | 龍谷人工芝 |
07/20 (土) | 佐賀東サード | 6 - 0 試合終了 | 鹿島 | 龍谷人工芝 |
07/20 (土) | 唐津東 | 4 - 2 試合終了 | 佐賀学園セカンド | 龍谷人工芝 |
08/25 (日) | 龍谷セカンド | 4 - 1 試合終了 | 佐賀学園セカンド | 龍谷人工芝 |
08/25 (日) | 佐賀東サード | 4 - 0 試合終了 | 唐津東 | 龍谷人工芝 |
08/25 (日) | 鹿島 | 0 - 3 試合終了 | 敬徳 | 龍谷人工芝 |
09/07 (土) | 唐津東 | 2 - 7 試合終了 | 龍谷セカンド | 龍谷人工芝 |
09/07 (土) | 佐賀学園セカンド | 2 - 2 試合終了 | 鹿島 | 龍谷人工芝 |
09/07 (土) | 敬徳 | 0 - 2 試合終了 | 佐賀東サード | 龍谷人工芝 |
09/14 (土) | 敬徳 | 4 - 1 試合終了 | 唐津東 | 龍谷人工芝 |
09/14 (土) | 佐賀東サード | 8 - 0 試合終了 | 佐賀学園セカンド | 龍谷人工芝 |
09/14 (土) | 龍谷セカンド | 7 - 0 試合終了 | 鹿島 | 龍谷人工芝 |