高円宮杯U18サッカーリーグ2026佐賀 サガんリーグ 2部リーグBパート 通年
最終更新日: 2026-11-14 20:09:25<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀東サード | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 71 | 5 | 66 |
| 2 | 武雄 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 34 | 14 | 20 |
| 3 | 佐賀北セカンド | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | 17 | 9 |
| 4 | 佐賀学園セカンド | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 43 | -28 |
| 5 | 伊万里 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 50 | -36 |
| 6 | 唐津東 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 38 | -31 |




