高円宮杯U18サッカーリーグ2026佐賀 サガんリーグ 1部リーグ 通年
最終更新日: 2026-11-16 14:47:23<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀東セカンド | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 89 | 10 | 79 |
| 2 | 佐賀商業 | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 43 | 18 | 25 |
| 3 | 龍谷 | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 36 | 10 | 26 |
| 4 | 佐賀清和 | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 25 | 18 | 7 |
| 5 | 佐賀北 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 21 | 9 |
| 6 | 佐賀農業 | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 16 | 48 | -32 |
| 7 | 佐賀学園 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 62 | -47 |
| 8 | 佐賀西 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 73 | -67 |




