高円宮杯U18サッカーリーグ2026佐賀 サガんリーグ 3部下位リーグ 後期
最終更新日: 2026-11-11 13:25:57<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 09/06 (日) | 東明館 | 0 - 6 試合終了 | 弘学館高校 | 東明館グラウンド |
| 09/06 (日) | 佐賀農業セカンド | 1 - 0 試合終了 | 多久 | 東明館グラウンド |
| 09/12 (土) | 佐賀農業セカンド | 4 - 1 試合終了 | 東明館 | 東明館グラウンド |
| 09/12 (土) | 有田工業 | 1 - 1 試合終了 | 多久 | 東明館グラウンド |
| 09/20 (日) | 佐賀農業セカンド | 3 - 1 試合終了 | 弘学館高校 | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター)北 |
| 11/01 (日) | 佐賀農業セカンド | 0 - 1 試合終了 | 有田工業 | 東明館グラウンド |
| 11/07 (土) | 弘学館高校 | 5 - 0 試合終了 | 多久 | 弘学館 |
| 11/08 (日) | 有田工業 | 8 - 0 試合終了 | 東明館 | 東明館グラウンド |
| 12/05 (土) | 東明館 | 多久 | 東明館グラウンド | |
| 12/05 (土) | 弘学館高校 | 有田工業 | 弘学館 |




