高円宮杯U18サッカーリーグ2025佐賀 サガんリーグ 3部リーグBパート 前期
最終更新日: 2025-04-07 16:24:32<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/13 (日) | 東明館 | 弘学館高校 | 東明館グラウンド | |
04/13 (日) | 龍谷3rd | 多久 | 東明館グラウンド | |
04/20 (日) | 多久 | 佐賀学園セカンド | 佐賀学園G | |
04/20 (日) | 有田工業 | 龍谷3rd | 佐賀学園G | |
04/20 (日) | 弘学館高校 | 小城 | 佐賀学園G | |
04/27 (日) | 東明館 | 多久 | 多久高校グラウンド | |
04/27 (日) | 佐賀学園セカンド | 有田工業 | 多久高校グラウンド | |
05/11 (日) | 佐賀学園セカンド | 東明館 | 東明館グラウンド | |
05/11 (日) | 龍谷3rd | 小城 | 東明館グラウンド | |
05/11 (日) | 有田工業 | 多久 | 東明館グラウンド | |
05/18 (日) | 小城 | 佐賀学園セカンド | 東明館グラウンド | |
05/18 (日) | 東明館 | 龍谷3rd | 東明館グラウンド | |
05/18 (日) | 多久 | 弘学館高校 | 東明館グラウンド | |
05/25 (日) | 龍谷3rd | 弘学館高校 | 弘学館 | |
05/25 (日) | 小城 | 有田工業 | 弘学館 | |
06/14 (土) | 多久 | 小城 | 佐賀学園G | |
06/14 (土) | 有田工業 | 東明館 | 佐賀学園G | |
06/14 (土) | 弘学館高校 | 佐賀学園セカンド | 佐賀学園G | |
06/29 (日) | 弘学館高校 | 有田工業 | 東明館グラウンド | |
06/29 (日) | 小城 | 東明館 | 東明館グラウンド | |
06/29 (日) | 佐賀学園セカンド | 龍谷3rd | 東明館グラウンド |
高円宮杯U18サッカーリーグ2025佐賀 サガんリーグ 3部リーグCパート 前期
最終更新日: 2025-04-02 01:57:00<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/12 (土) | 鳥栖工業セカンド | 伊万里 | 伊万里高校グラウンド | |
04/12 (土) | 佐賀東4th | 唐津工業 | 伊万里高校グラウンド | |
04/12 (土) | 鹿島 | 北陵 | 伊万里高校グラウンド | |
04/20 (日) | 伊万里 | 唐津西 | 伊万里高校グラウンド | |
04/20 (日) | 唐津工業 | 鹿島 | 伊万里高校グラウンド | |
04/20 (日) | 北陵 | 佐賀東4th | 佐賀西グラウンド | |
04/26 (土) | 佐賀東4th | 唐津西 | 唐津FC | |
04/26 (土) | 北陵 | 伊万里 | 唐津FC | |
04/26 (土) | 鹿島 | 鳥栖工業セカンド | 唐津FC | |
04/29 (火) | 伊万里 | 唐津工業 | 唐津FC | |
04/29 (火) | 鳥栖工業セカンド | 北陵 | 唐津FC | |
04/29 (火) | 唐津西 | 鹿島 | 唐津FC | |
05/11 (日) | 北陵 | 唐津西 | 唐津西高校グラウンド | |
05/11 (日) | 唐津工業 | 鳥栖工業セカンド | 唐津西高校グラウンド | |
05/11 (日) | 佐賀東4th | 伊万里 | 佐賀商業グラウンド | |
05/17 (土) | 唐津西 | 唐津工業 | 唐津西高校グラウンド | |
05/17 (土) | 鳥栖工業セカンド | 佐賀東4th | 唐津西高校グラウンド | |
05/17 (土) | 伊万里 | 鹿島 | 唐津西高校グラウンド | |
06/14 (土) | 唐津工業 | 北陵 | 唐津工業高校グラウンド | |
06/14 (土) | 鹿島 | 佐賀東4th | 唐津工業高校グラウンド | |
06/14 (土) | 唐津西 | 鳥栖工業セカンド | 唐津工業高校グラウンド |
高円宮杯U18サッカーリーグ2025佐賀 サガんリーグ 3部リーグAパート 前期
最終更新日: 2025-04-08 19:38:27<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/12 (土) | 三養基 | 致遠館 | 致遠館グラウンド | |
04/12 (土) | 佐賀工業 | 佐賀清和セカンド | 致遠館グラウンド | |
04/12 (土) | 佐賀農業セカンド | 白石 | 致遠館グラウンド | |
04/20 (日) | 佐賀農業セカンド | 佐賀工業 | 佐賀市健康運動センター人工芝 | |
04/20 (日) | 致遠館 | 白石 | 佐賀市健康運動センター人工芝 | |
04/27 (日) | 佐賀工業 | 白石 | 白石町総合運動場 | |
04/27 (日) | 三養基 | 佐賀農業セカンド | 白石町総合運動場 | |
04/27 (日) | 致遠館 | 佐賀清和セカンド | 白石町総合運動場 | |
05/11 (日) | 白石 | 三養基 | 清和高校グラウンド | |
05/11 (日) | 致遠館 | 佐賀工業 | 佐賀商業グラウンド | |
05/11 (日) | 佐賀清和セカンド | 佐賀農業セカンド | 清和高校グラウンド | |
05/18 (日) | 佐賀工業 | 三養基 | 白石町総合運動場 | |
05/18 (日) | 白石 | 佐賀清和セカンド | 白石町総合運動場 | |
06/15 (日) | 佐賀清和セカンド | 三養基 | 唐津FC | |
06/15 (日) | 佐賀農業セカンド | 致遠館 | 唐津FC |