高円宮杯U18サッカーリーグ2022佐賀 サガんリーグ 3部Bリーグ 通年
最終更新日: 2022-11-01 10:43:13<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/09 (土) | 神埼 | 2 - 0 試合終了 | 白石 | 神埼高校グラウンド |
04/09 (土) | 青翔・唐津南・厳木 | 1 - 10 試合終了 | 佐賀清和 | 神埼高校グラウンド |
04/17 (日) | 青翔・唐津南・厳木 | 0 - 7 試合終了 | 神埼 | 神埼高校グラウンド |
04/29 (金) | 佐賀清和 | 12 - 0 試合終了 | 伊万里・高志館 | 清和高校グラウンド |
04/30 (土) | 伊万里・高志館 | 0 - 11 試合終了 | 神埼 | 健康G人口芝 |
05/08 (日) | 伊万里・高志館 | 0 - 1 試合終了 | 青翔・唐津南・厳木 | 高志館高校グラウンド |
05/15 (日) | 神埼 | 1 - 2 試合終了 | 佐賀清和 | 神埼高校グラウンド |
05/15 (日) | 白石 | 2 - 0 試合終了 | 伊万里・高志館 | 神埼高校グラウンド |
06/05 (日) | 早稲田佐賀 | 6 - 2 試合終了 | 伊万里・高志館 | 佐賀フットボールセンター |
06/05 (日) | 青翔・唐津南・厳木 | 1 - 2 試合終了 | 白石 | 佐賀フットボールセンター |
06/11 (土) | 早稲田佐賀 | 1 - 0 試合終了 | 白石 | 致遠館グラウンド |
06/12 (日) | 神埼 | 2 - 0 試合終了 | 早稲田佐賀 | 神埼高校グラウンド |
06/12 (日) | 佐賀清和 | 0 - 2 試合終了 | 白石 | 神埼高校グラウンド |
06/26 (日) | 佐賀清和 | 5 - 2 試合終了 | 早稲田佐賀 | 清和高校グラウンド |
07/03 (日) | 早稲田佐賀 | 3 - 0 試合終了 | 青翔・唐津南・厳木 | 佐賀フットボールセンター |
07/10 (日) | 佐賀清和 | 7 - 0 試合終了 | 伊万里・高志館 | 清和高校グラウンド |
07/10 (日) | 神埼 | 2 - 0 試合終了 | 青翔・唐津南・厳木 | 清和高校グラウンド |
07/17 (日) | 白石 | 0 - 4 試合終了 | 佐賀清和 | 白石町総合運動場 |
07/17 (日) | 早稲田佐賀 | 10 - 0 試合終了 | 伊万里・高志館 | 白石町総合運動場 |
09/04 (日) | 伊万里・高志館 | 4 - 3 試合終了 | 青翔・唐津南・厳木 | 高志館高校グラウンド |
09/04 (日) | 早稲田佐賀 | 1 - 4 試合終了 | 佐賀清和 | 高志館高校グラウンド |
09/11 (日) | 伊万里・高志館 | 3 - 1 試合終了 | 神埼 | 高志館高校グラウンド |
09/11 (日) | 青翔・唐津南・厳木 | 0 - 6 試合終了 | 早稲田佐賀 | 高志館高校グラウンド |
09/24 (土) | 神埼 | 0 - 2 試合終了 | 佐賀清和 | 神埼高校グラウンド |
09/24 (土) | 白石 | 3 - 3 試合終了 | 伊万里・高志館 | 神埼高校グラウンド |
10/02 (日) | 佐賀清和 | 6 - 0 試合終了 | 青翔・唐津南・厳木 | 清和高校グラウンド |
10/02 (日) | 白石 | 0 - 0 試合終了 | 神埼 | 清和高校グラウンド |
10/23 (日) | 神埼 | 2 - 1 試合終了 | 早稲田佐賀 | 神埼高校グラウンド |
10/23 (日) | 青翔・唐津南・厳木 | 1 - 3 試合終了 | 白石 | 神埼高校グラウンド |
10/30 (日) | 早稲田佐賀 | 0 - 2 試合終了 | 白石 | 佐賀北グラウンド |
高円宮杯U18サッカーリーグ2022佐賀 サガんリーグ 3部Aリーグ 通年
最終更新日: 2022-10-02 12:41:50<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/09 (土) | 敬徳 | 5 - 3 試合終了 | 三養基 | 多久高校グラウンド |
04/16 (土) | 多久 | 4 - 0 試合終了 | 鳥栖工業セカンド | 唐津西高校グラウンド |
04/30 (土) | 多久 | 1 - 4 試合終了 | 敬徳 | 多久高校グラウンド |
04/30 (土) | 三養基 | 4 - 0 試合終了 | 鳥栖工業セカンド | 多久高校グラウンド |
05/08 (日) | 唐津西 | 1 - 3 試合終了 | 三養基 | 唐津西高校グラウンド |
05/08 (日) | 敬徳 | 1 - 0 試合終了 | 鳥栖工業セカンド | 唐津西高校グラウンド |
05/15 (日) | 多久 | 1 - 4 試合終了 | 三養基 | 多久高校グラウンド |
05/15 (日) | 唐津西 | 1 - 1 試合終了 | 鳥栖工業セカンド | 多久高校グラウンド |
06/04 (土) | 多久 | 1 - 4 試合終了 | 唐津西 | 唐津西高校グラウンド |
06/12 (日) | 唐津西 | 1 - 5 試合終了 | 敬徳 | 神埼高校グラウンド |
07/17 (日) | 多久 | 2 - 5 試合終了 | 敬徳 | 多久高校グラウンド |
07/30 (土) | 唐津西 | 1 - 3 試合終了 | 三養基 | 山村グラウンド |
07/30 (土) | 敬徳 | 9 - 0 試合終了 | 鳥栖工業セカンド | 山村グラウンド |
08/25 (木) | 三養基 | 3 - 2 試合終了 | 鳥栖工業セカンド | みゆき人工芝 |
09/10 (土) | 唐津西 | 4 - 0 試合終了 | 多久 | 唐津西高校グラウンド |
09/10 (土) | 三養基 | 0 - 9 試合終了 | 敬徳 | 唐津西高校グラウンド |
09/24 (土) | 唐津西 | 2 - 1 試合終了 | 鳥栖工業セカンド | 唐津西高校グラウンド |
09/24 (土) | 多久 | 1 - 6 試合終了 | 三養基 | 唐津西高校グラウンド |
10/01 (土) | 多久 | 2 - 3 試合終了 | 鳥栖工業セカンド | 多久高校グラウンド |
10/02 (日) | 唐津西 | 0 - 6 試合終了 | 敬徳 | 唐津西高校グラウンド |