高円宮杯U18サッカーリーグ2024佐賀 サガんリーグ 3部中位リーグ 後期
最終更新日: 2024-12-22 12:51:42<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 08/25 (日) | 佐賀農業セカンド | 1 - 1 試合終了 | 小城 | 唐津工業高校グラウンド |
| 08/31 (土) | 北陵 | 0 - 1 試合終了 | 唐津工業 | 鳥栖市陸上競技場 |
| 09/08 (日) | 小城 | 4 - 0 試合終了 | 東明館 | 東明館グラウンド |
| 09/08 (日) | 佐賀農業セカンド | 3 - 0 試合終了 | 唐津工業 | 東明館グラウンド |
| 09/08 (日) | 北陵 | 5 - 4 試合終了 | 白石 | 東明館グラウンド |
| 09/14 (土) | 東明館 | 3 - 2 試合終了 | 北陵 | 唐津工業高校グラウンド |
| 09/14 (土) | 唐津工業 | 1 - 1 試合終了 | 小城 | 唐津工業高校グラウンド |
| 09/23 (月) | 佐賀農業セカンド | 2 - 3 試合終了 | 白石 | 佐賀農業グラウンド |
| 10/05 (土) | 唐津工業 | 4 - 0 試合終了 | 白石 | 唐津工業高校グラウンド |
| 10/05 (土) | 佐賀農業セカンド | 2 - 1 試合終了 | 北陵 | 唐津工業高校グラウンド |
| 11/03 (日) | 小城 | 3 - 1 試合終了 | 白石 | 白石中央公園 |
| 11/17 (日) | 東明館 | 0 - 0 試合終了 | 唐津工業 | 東明館グラウンド |
| 11/17 (日) | 小城 | 1 - 4 試合終了 | 北陵 | 東明館グラウンド |
| 12/07 (土) | 佐賀農業セカンド | 5 - 0 試合終了 | 東明館 | 東明館グラウンド |
| 12/22 (日) | 白石 | 0 - 5 試合終了 | 東明館 | 東明館グラウンド |
高円宮杯U18サッカーリーグ2024佐賀 サガんリーグ 3部上位リーグ 後期
最終更新日: 2024-12-25 08:32:51<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 07/21 (日) | 佐賀東4th | 2 - 0 試合終了 | 佐賀清和 | 未定 |
| 07/21 (日) | 鳥栖 | 2 - 1 試合終了 | 龍谷3rd | 未定 |
| 07/21 (日) | 早稲田佐賀 | 0 - 0 試合終了 | 三養基 | 未定 |
| 08/24 (土) | 佐賀東4th | 13 - 0 試合終了 | 三養基 | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) |
| 08/25 (日) | 龍谷3rd | 4 - 1 試合終了 | 早稲田佐賀 | 龍谷人工芝 |
| 08/25 (日) | 鳥栖 | 2 - 3 試合終了 | 佐賀清和 | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) |
| 09/08 (日) | 佐賀清和 | 2 - 0 試合終了 | 三養基 | 未定 |
| 09/08 (日) | 鳥栖 | 6 - 3 試合終了 | 早稲田佐賀 | 未定 |
| 09/08 (日) | 龍谷3rd | 1 - 3 試合終了 | 佐賀東4th | 未定 |
| 11/17 (日) | 三養基 | 0 - 5 試合終了 | 鳥栖 | 未定 |
| 11/17 (日) | 佐賀清和 | 1 - 3 試合終了 | 龍谷3rd | 未定 |
| 11/17 (日) | 早稲田佐賀 | 2 - 7 試合終了 | 佐賀東4th | 未定 |
| 12/01 (日) | 佐賀東4th | 2 - 2 試合終了 | 鳥栖 | 未定 |
| 12/01 (日) | 三養基 | 0 - 4 試合終了 | 龍谷3rd | 未定 |
| 12/24 (火) | 早稲田佐賀 | 1 - 2 試合終了 | 佐賀清和 | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) |
高円宮杯U18サッカーリーグ2024佐賀 サガんリーグ 3部下位リーグ 後期
最終更新日: 2024-12-23 16:24:23<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 07/13 (土) | 致遠館 | 5 - 1 試合終了 | 多久 | SAGAサンライズ球南 |
| 08/25 (日) | 弘学館高校 | 6 - 0 試合終了 | 多久 | 神埼高校 |
| 08/25 (日) | 鳥栖工業セカンド | 1 - 1 試合終了 | 唐津西 | 神埼高校 |
| 08/25 (日) | 神埼・高志館 | 2 - 4 試合終了 | 致遠館 | 神埼高校 |
| 09/01 (日) | 唐津西 | 0 - 1 試合終了 | 神埼・高志館 | 唐津西高校グラウンド |
| 09/01 (日) | 有田工業 | 3 - 2 試合終了 | 致遠館 | 唐津西高校グラウンド |
| 09/07 (土) | 多久 | 1 - 13 試合終了 | 唐津西 | みゆき人工芝 |
| 09/07 (土) | 鳥栖工業セカンド | 0 - 1 試合終了 | 神埼・高志館 | みゆき人工芝 |
| 09/07 (土) | 有田工業 | 2 - 0 試合終了 | 弘学館高校 | みゆき人工芝 |
| 09/14 (土) | 多久 | 1 - 3 試合終了 | 神埼・高志館 | 神埼高校 |
| 09/14 (土) | 唐津西 | 2 - 0 試合終了 | 有田工業 | 神埼高校 |
| 09/14 (土) | 致遠館 | 3 - 0 試合終了 | 弘学館高校 | 神埼高校 |
| 09/16 (月) | 弘学館高校 | 2 - 1 試合終了 | 鳥栖工業セカンド | 致遠館グラウンド |
| 09/16 (月) | 唐津西 | 1 - 5 試合終了 | 致遠館 | 致遠館グラウンド |
| 11/17 (日) | 神埼・高志館 | 0 - 0 試合終了 | 有田工業 | 有田工業グラウンド |
| 11/23 (土) | 鳥栖工業セカンド | 5 - 0 試合終了 | 多久 | 多久高校グラウンド |
| 12/08 (日) | 致遠館 | 1 - 0 試合終了 | 鳥栖工業セカンド | 致遠館グラウンド |
| 12/08 (日) | 多久 | 4 - 0 試合終了 | 有田工業 | 致遠館グラウンド |
| 12/08 (日) | 弘学館高校 | 3 - 0 試合終了 | 唐津西 | 致遠館グラウンド |
| 12/15 (日) | 有田工業 | 0 - 4 試合終了 | 鳥栖工業セカンド | 神埼高校 |
| 12/22 (日) | 神埼・高志館 | 1 - 3 試合終了 | 弘学館高校 | 神埼高校 |




