高円宮杯U18サッカーリーグ2026佐賀 サガんリーグ 3部リーグBパート 前期
最終更新日: 2026-03-06 15:37:33<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/04/04 | 10:00 | 唐津工業 東明館 | 唐津工業高校グラウンド |
| 1 | 2026/04/04 | 12:00 | 嬉野 唐津西 | 唐津工業高校グラウンド |
| 1 | 2026/04/04 | 14:00 | 龍谷3rd 三養基 | 唐津工業高校グラウンド |
| 2 | 2026/04/11 | 09:30 | 唐津西 唐津工業 | 唐津西高校グラウンド |
| 2 | 2026/04/11 | 11:30 | 東明館 龍谷3rd | 唐津西高校グラウンド |
| 2 | 2026/04/11 | 13:30 | 三養基 嬉野 | 唐津西高校グラウンド |
| 3 | 2026/04/18 | 10:00 | 嬉野 東明館 | 嬉野グラウンド |
| 3 | 2026/04/18 | 12:00 | 三養基 唐津西 | 嬉野グラウンド |
| 3 | 2026/04/18 | 14:00 | 龍谷3rd 唐津工業 | 嬉野グラウンド |
| 4 | 2026/05/02 | 10:00 | 唐津西 龍谷3rd | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター)南 |
| 4 | 2026/05/02 | 12:00 | 唐津工業 嬉野 | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター)南 |
| 4 | 2026/05/02 | 14:00 | 三養基 東明館 | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター)南 |
| 5 | 2026/05/10 | 10:00 | 東明館 唐津西 | 東明館グラウンド |
| 5 | 2026/05/10 | 12:00 | 唐津工業 三養基 | 東明館グラウンド |
| 5 | 2026/05/10 | 14:00 | 嬉野 龍谷3rd | 東明館グラウンド |
高円宮杯U18サッカーリーグ2026佐賀 サガんリーグ 3部リーグAパート 前期
最終更新日: 2026-03-15 12:12:24<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/04/04 | 10:00 | 佐賀農業セカンド 鹿島 | 白石町総合運動場 |
| 1 | 2026/04/04 | 12:00 | 唐津商業 有田工業 | 白石町総合運動場 |
| 1 | 2026/04/04 | 14:00 | 佐賀工業 致遠館 | 白石町総合運動場 |
| 2 | 2026/04/12 | 9:30 | 鹿島 佐賀工業 | 致遠館グラウンド |
| 2 | 2026/04/12 | 11:30 | 有田工業 佐賀農業セカンド | 致遠館グラウンド |
| 2 | 2026/04/12 | 13:30 | 致遠館 唐津商業 | 致遠館グラウンド |
| 3 | 2026/04/18 | 9:30 | 唐津商業 鹿島 | 佐賀フットボールセンター |
| 3 | 2026/04/18 | 11:30 | 佐賀工業 佐賀農業セカンド | 佐賀フットボールセンター |
| 3 | 2026/04/18 | 13:30 | 致遠館 有田工業 | 佐賀フットボールセンター |
| 4 | 2026/05/03 | 9:30 | 佐賀農業セカンド 唐津商業 | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター)南 |
| 4 | 2026/05/03 | 11:30 | 有田工業 佐賀工業 | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター)南 |
| 4 | 2026/05/03 | 13:30 | 致遠館 鹿島 | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター)南 |
| 5 | 2026/06/13 | 9:30 | 鹿島 有田工業 | 致遠館グラウンド |
| 5 | 2026/06/13 | 11:30 | 唐津商業 佐賀工業 | 致遠館グラウンド |
| 5 | 2026/06/13 | 13:30 | 佐賀農業セカンド 致遠館 | 致遠館グラウンド |
高円宮杯U18サッカーリーグ2026佐賀 サガんリーグ 3部リーグCパート 前期
最終更新日: 2026-03-18 14:53:55<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/04/11 | 13:00 | 多久 鳥栖工業 | 唐津FC |
| 1 | 2026/04/11 | 15:15 | 北陵 弘学館高校 | 唐津FC |
| 2 | 2026/04/19 | 10:00 | 鳥栖工業 弘学館高校 | 鳥栖市陸上競技場 |
| 2 | 2026/04/19 | 11:45 | 北陵 佐賀東4th | 鳥栖市陸上競技場 |
| 2 | 2026/04/19 | 13:30 | 小城 多久 | 鳥栖市陸上競技場 |
| 3 | 2026/04/25 | 13:00 | 佐賀東4th 小城 | 佐賀東グラウンド |
| 3 | 2026/04/25 | 15:00 | 多久 弘学館高校 | 非公開 |
| 4 | 2026/04/29 | 9:30 | 多久 北陵 | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター)南 |
| 4 | 2026/04/29 | 11:30 | 小城 鳥栖工業 | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター)南 |
| 5 | 2026/05/16 | 14:00 | 鳥栖工業 佐賀東4th | 鳥栖市陸上競技場 |
| 5 | 2026/05/16 | 15:45 | 小城 北陵 | 鳥栖市陸上競技場 |
| 6 | 2026/06/14 | 10:00 | 佐賀東4th 多久 | 多久高校グラウンド |
| 6 | 2026/06/14 | 12:00 | 弘学館高校 小城 | 多久高校グラウンド |
| 7 | 2026/06/20 | 未定 | 鳥栖工業 北陵 | 未定 |
| 7 | 2026/06/20 | 未定 | 弘学館高校 佐賀東4th | 未定 |




