高円宮杯U18サッカーリーグ2024佐賀 サガんリーグ 3部中位リーグ 後期
最終更新日: 2024-11-17 22:21:51<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
4 | 2024/08/25 | 11:30 | 佐賀農業セカンド 1 vs 1 小城 | 唐津工業高校 |
2 | 2024/08/31 | 10:00 | 北陵 0 vs 1 唐津工業 | 鳥栖市陸上競技場 |
1 | 2024/09/08 | 09:30 | 小城 4 vs 0 東明館 | 東明館グラウンド |
1 | 2024/09/08 | 11:30 | 佐賀農業セカンド 3 vs 0 唐津工業 | 東明館グラウンド |
1 | 2024/09/08 | 13:30 | 北陵 5 vs 4 白石 | 東明館グラウンド |
4 | 2024/09/14 | 11:30 | 東明館 3 vs 2 北陵 | 唐津工業高校 |
3 | 2024/09/14 | 12:00 | 唐津工業 1 vs 1 小城 | 唐津工業高校 |
5 | 2024/09/23 | 14:00 | 佐賀農業セカンド 2 vs 3 白石 | 佐賀農業グラウンド |
4 | 2024/10/05 | 9:30 | 唐津工業 4 vs 0 白石 | 唐津工業高校 |
3 | 2024/10/05 | 11:30 | 佐賀農業セカンド 2 vs 1 北陵 | 唐津工業高校 |
2 | 2024/11/03 | 15:00 | 小城 3 vs 1 白石 | 白石中央公園 |
5 | 2024/11/17 | 10:00 | 東明館 0 vs 0 唐津工業 | 東明館グラウンド |
5 | 2024/11/17 | 12:00 | 小城 1 vs 4 北陵 | 東明館グラウンド |
2 | 2025/03/31 | 未定 | 佐賀農業セカンド 東明館 | 東明館グラウンド |
3 | 2025/03/31 | 未定 | 白石 東明館 | 未定 |
高円宮杯U18サッカーリーグ2024佐賀 サガんリーグ 3部上位リーグ 後期
最終更新日: 2024-12-01 17:53:29<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/07/21 | 9:30 | 佐賀東4th 2 vs 0 佐賀清和 | 未定 |
1 | 2024/07/21 | 11:30 | 鳥栖 2 vs 1 龍谷3rd | 未定 |
1 | 2024/07/21 | 13:30 | 早稲田佐賀 0 vs 0 三養基 | 未定 |
2 | 2024/08/24 | 15:30 | 佐賀東4th 13 vs 0 三養基 | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) |
2 | 2024/08/25 | 14:30 | 龍谷3rd 4 vs 1 早稲田佐賀 | 龍谷人工芝 |
2 | 2024/08/25 | 15:00 | 鳥栖 2 vs 3 佐賀清和 | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) |
3 | 2024/09/08 | 9:30 | 佐賀清和 2 vs 0 三養基 | 未定 |
3 | 2024/09/08 | 11:30 | 鳥栖 6 vs 3 早稲田佐賀 | 未定 |
3 | 2024/09/08 | 13:30 | 龍谷3rd 1 vs 3 佐賀東4th | 未定 |
4 | 2024/11/17 | 9:30 | 三養基 0 vs 5 鳥栖 | 未定 |
4 | 2024/11/17 | 11:30 | 佐賀清和 1 vs 3 龍谷3rd | 未定 |
4 | 2024/11/17 | 13:30 | 早稲田佐賀 2 vs 7 佐賀東4th | 未定 |
5 | 2024/12/01 | 9:30 | 佐賀東4th 2 vs 2 鳥栖 | 未定 |
5 | 2024/12/01 | 11:30 | 三養基 0 vs 4 龍谷3rd | 未定 |
5 | 2025/03/31 | 13:30 | 早稲田佐賀 佐賀清和 | 未定 |
高円宮杯U18サッカーリーグ2024佐賀 サガんリーグ 3部下位リーグ 後期
最終更新日: 2024-11-23 11:48:15<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/07/13 | 09:30 | 致遠館 5 vs 1 多久 | SAGAサンライズ球南 |
2 | 2024/08/25 | 09:00 | 弘学館 6 vs 0 多久 | 神埼高校 |
2 | 2024/08/25 | 11:00 | 鳥栖工業セカンド 1 vs 1 唐津西 | 神埼高校 |
2 | 2024/08/25 | 13:00 | 神埼・高志館 2 vs 4 致遠館 | 神埼高校 |
3 | 2024/09/01 | 09:00 | 唐津西 0 vs 1 神埼・高志館 | 唐津西高校グラウンド |
3 | 2024/09/01 | 11:00 | 有田工業 3 vs 2 致遠館 | 唐津西高校グラウンド |
4 | 2024/09/07 | 09:30 | 多久 1 vs 13 唐津西 | みゆき人工芝 |
4 | 2024/09/07 | 11:30 | 鳥栖工業セカンド 0 vs 1 神埼・高志館 | みゆき人工芝 |
4 | 2024/09/07 | 15:30 | 有田工業 2 vs 0 弘学館 | みゆき人工芝 |
5 | 2024/09/14 | 11:00 | 多久 1 vs 3 神埼・高志館 | 神埼高校 |
5 | 2024/09/14 | 13:00 | 唐津西 2 vs 0 有田工業 | 神埼高校 |
5 | 2024/09/14 | 15:00 | 致遠館 3 vs 0 弘学館 | 神埼高校 |
6 | 2024/09/16 | 09:00 | 弘学館 2 vs 1 鳥栖工業セカンド | 致遠館グラウンド |
6 | 2024/09/16 | 11:00 | 唐津西 1 vs 5 致遠館 | 致遠館グラウンド |
6 | 2024/11/17 | 11:00 | 神埼・高志館 0 vs 0 有田工業 | 有田工業グラウンド |
3 | 2024/11/23 | 10:00 | 鳥栖工業セカンド 5 vs 0 多久 | 多久高校グラウンド |
7 | 2024/12/08 | 09:00 | 致遠館 鳥栖工業セカンド | 致遠館グラウンド |
7 | 2024/12/08 | 11:00 | 多久 有田工業 | 致遠館グラウンド |
7 | 2024/12/08 | 13:00 | 弘学館 唐津西 | 致遠館グラウンド |
1 | 2024/12/15 | 14:00 | 有田工業 鳥栖工業セカンド | 神埼高校 |
1 | 2025/03/31 | 09:00 | 神埼・高志館 弘学館 | 神埼高校 |