日程

TOP 日程

高円宮杯U18サッカーリーグ2025佐賀 サガんリーグ 3部リーグBパート  前期

最終更新日: 2025-04-22 13:20:45
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
日時 開始 対戦カード 会場
1 2025/04/13 10:00 東明館 2 vs 1 弘学館高校 東明館グラウンド
1 2025/04/13 12:00 龍谷3rd 8 vs 0 多久 東明館グラウンド
2 2025/04/20 9:30 多久 1 vs 4 佐賀学園セカンド 佐賀学園G
2 2025/04/20 11:30 有田工業 0 vs 3 龍谷3rd 佐賀学園G
2 2025/04/20 13:30 弘学館高校 0 vs 0 小城 佐賀学園G
3 2025/04/27 11:00 東明館 多久 多久高校グラウンド
3 2025/04/27 13:00 佐賀学園セカンド 有田工業 多久高校グラウンド
5 2025/05/11 10:00 佐賀学園セカンド 東明館 東明館グラウンド
5 2025/05/11 12:00 龍谷3rd 小城 東明館グラウンド
5 2025/05/11 14:00 有田工業 多久 東明館グラウンド
6 2025/05/18 10:00 小城 佐賀学園セカンド 東明館グラウンド
6 2025/05/18 12:00 東明館 龍谷3rd 東明館グラウンド
6 2025/05/18 14:00 多久 弘学館高校 東明館グラウンド
8 2025/05/25 9:30 龍谷3rd 弘学館高校 弘学館
8 2025/05/25 11:30 小城 有田工業 弘学館
4 2025/06/14 11:00 多久 小城 佐賀学園G
4 2025/06/14 13:00 有田工業 東明館 佐賀学園G
4 2025/06/14 15:00 弘学館高校 佐賀学園セカンド 佐賀学園G
7 2025/06/29 10:00 弘学館高校 有田工業 東明館グラウンド
7 2025/06/29 12:00 小城 東明館 東明館グラウンド
7 2025/06/29 14:00 佐賀学園セカンド 龍谷3rd 東明館グラウンド

高円宮杯U18サッカーリーグ2025佐賀 サガんリーグ 3部リーグCパート  前期

最終更新日: 2025-04-20 16:58:16
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
日時 開始 対戦カード 会場
1 2025/04/12 10:00 鳥栖工業セカンド 1 vs 1 伊万里 伊万里高校グラウンド
1 2025/04/12 12:00 佐賀東4th 7 vs 2 唐津工業 伊万里高校グラウンド
1 2025/04/12 14:00 鹿島 0 vs 2 北陵 伊万里高校グラウンド
2 2025/04/20 09:00 北陵 0 vs 2 佐賀東4th 佐賀市健康運動センター人工芝
2 2025/04/20 10:00 伊万里 4 vs 0 唐津西 伊万里高校グラウンド
2 2025/04/20 12:00 唐津工業 1 vs 0 鹿島 伊万里高校グラウンド
3 2025/04/26 10:00 佐賀東4th 唐津西 唐津FC
3 2025/04/26 12:00 北陵 伊万里 唐津FC
3 2025/04/26 14:00 鹿島 鳥栖工業セカンド 唐津FC
4 2025/04/29 10:00 伊万里 唐津工業 唐津FC
4 2025/04/29 12:00 鳥栖工業セカンド 北陵 唐津FC
4 2025/04/29 14:00 唐津西 鹿島 唐津FC
5 2025/05/11 10:00 北陵 唐津西 唐津西高校グラウンド
5 2025/05/11 12:00 唐津工業 鳥栖工業セカンド 唐津西高校グラウンド
5 2025/05/11 12:00 佐賀東4th 伊万里 佐賀商業グラウンド
6 2025/05/17 10:00 唐津西 唐津工業 唐津西高校グラウンド
6 2025/05/17 12:00 鳥栖工業セカンド 佐賀東4th 唐津西高校グラウンド
6 2025/05/17 14:00 伊万里 鹿島 唐津西高校グラウンド
7 2025/06/14 10:00 唐津工業 北陵 唐津工業高校グラウンド
7 2025/06/14 12:00 鹿島 佐賀東4th 唐津工業高校グラウンド
7 2025/06/14 14:00 唐津西 鳥栖工業セカンド 唐津工業高校グラウンド

高円宮杯U18サッカーリーグ2025佐賀 サガんリーグ 3部リーグAパート  前期

最終更新日: 2025-04-21 17:08:35
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
日時 開始 対戦カード 会場
1 2025/04/12 9:30 三養基 1 vs 1 致遠館 致遠館グラウンド
1 2025/04/12 11:30 佐賀工業 0 vs 6 佐賀清和セカンド 致遠館グラウンド
1 2025/04/12 13:30 佐賀農業セカンド 1 vs 3 白石 致遠館グラウンド
2 2025/04/20 11:00 佐賀農業セカンド 2 vs 2 佐賀工業 佐賀市健康運動センター人工芝
2 2025/04/20 13:00 致遠館 2 vs 2 白石 佐賀市健康運動センター人工芝
3 2025/04/27 10:00 佐賀工業 白石 白石町総合運動場
3 2025/04/27 12:00 三養基 佐賀農業セカンド 白石町総合運動場
3 2025/04/27 14:00 致遠館 佐賀清和セカンド 白石町総合運動場
4 2025/05/11 13:00 白石 三養基 清和高校グラウンド
4 2025/05/11 14:00 致遠館 佐賀工業 佐賀商業グラウンド
4 2025/05/11 15:00 佐賀清和セカンド 佐賀農業セカンド 清和高校グラウンド
5 2025/05/18 10:00 佐賀工業 三養基 白石町総合運動場
5 2025/05/18 12:00 白石 佐賀清和セカンド 白石町総合運動場
2 2025/06/15 10:00 佐賀清和セカンド 三養基 唐津FC
5 2025/06/15 12:00 佐賀農業セカンド 致遠館 唐津FC