高円宮杯U18サッカーリーグ2025佐賀 サガんリーグ 2部リーグAパート 通年
最終更新日: 2025-10-05 11:48:37<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/04/12 | 9:30 | 嬉野 1 vs 3 早稲田佐賀 | 唐津FC |
| 1 | 2025/04/12 | 11:30 | 龍谷セカンド 3 vs 1 佐賀西 | 唐津FC |
| 1 | 2025/04/12 | 13:30 | 佐賀商業セカンド 3 vs 0 唐津東 | 唐津FC |
| 2 | 2025/04/20 | 14:00 | 唐津東 1 vs 2 龍谷セカンド | 龍谷人工芝 |
| 2 | 2025/04/20 | 15:00 | 佐賀西 3 vs 2 嬉野 | 佐賀市健康運動センター |
| 2 | 2025/04/20 | 16:00 | 早稲田佐賀 0 vs 2 佐賀商業セカンド | 龍谷人工芝 |
| 3 | 2025/04/27 | 10:00 | 佐賀商業セカンド 6 vs 2 嬉野 | 唐津FC |
| 3 | 2025/04/27 | 12:00 | 佐賀西 1 vs 1 唐津東 | 唐津FC |
| 3 | 2025/04/27 | 14:30 | 早稲田佐賀 2 vs 2 龍谷セカンド | 唐津FC |
| 4 | 2025/04/29 | 13:00 | 嬉野 1 vs 3 唐津東 | 龍谷人工芝 |
| 4 | 2025/04/29 | 15:00 | 龍谷セカンド 1 vs 0 佐賀商業セカンド | 龍谷人工芝 |
| 5 | 2025/05/03 | 9:00 | 唐津東 0 vs 1 早稲田佐賀 | 佐賀市健康運動センター人工芝 |
| 5 | 2025/05/03 | 11:00 | 嬉野 0 vs 0 龍谷セカンド | 龍谷人工芝 |
| 5 | 2025/05/03 | 13:00 | 佐賀商業セカンド 0 vs 2 佐賀西 | 龍谷人工芝 |
| 6 | 2025/05/11 | 10:00 | 唐津東 0 vs 0 佐賀商業セカンド | 佐賀商業グラウンド |
| 6 | 2025/05/11 | 13:00 | 早稲田佐賀 0 vs 1 嬉野 | 龍谷人工芝 |
| 6 | 2025/05/11 | 15:00 | 佐賀西 0 vs 1 龍谷セカンド | 龍谷人工芝 |
| 7 | 2025/05/18 | 10:00 | 龍谷セカンド 1 vs 2 唐津東 | 龍谷人工芝 |
| 7 | 2025/05/18 | 12:00 | 佐賀商業セカンド 2 vs 1 早稲田佐賀 | 龍谷人工芝 |
| 8 | 2025/06/28 | 12:00 | 嬉野 0 vs 2 佐賀商業セカンド | 唐津FC |
| 8 | 2025/06/29 | 12:00 | 唐津東 2 vs 1 佐賀西 | 龍谷人工芝 |
| 9 | 2025/07/06 | 10:00 | 唐津東 2 vs 2 嬉野 | 唐津東グラウンド |
| 9 | 2025/07/06 | 14:00 | 佐賀商業セカンド 0 vs 2 龍谷セカンド | 龍谷人工芝 |
| 9 | 2025/07/06 | 16:00 | 早稲田佐賀 1 vs 6 佐賀西 | 龍谷人工芝 |
| 4 | 2025/08/30 | 9:00 | 佐賀西 3 vs 2 早稲田佐賀 | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) |
| 2025/09/07 | 09:30 | 早稲田佐賀 0 vs 6 龍谷セカンド | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) | |
| 2025/09/20 | 13:30 | 佐賀西 3 vs 2 嬉野 | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) | |
| 10 | 2025/09/27 | 13:00 | 龍谷セカンド 5 vs 1 嬉野 | 龍谷人工芝 |
| 10 | 2025/09/28 | 13:00 | 早稲田佐賀 3 vs 2 唐津東 | 唐津FC |
| 10 | 2025/10/05 | 9:00 | 佐賀西 0 vs 2 佐賀商業セカンド | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) |
| 7 | 2026/03/31 | 未定 | 嬉野 佐賀西 | 未定 |
| 8 | 2026/03/31 | 12:00 | 龍谷セカンド 早稲田佐賀 | 龍谷人工芝 |
高円宮杯U18サッカーリーグ2025佐賀 サガんリーグ 2部リーグBパート 通年
最終更新日: 2025-09-29 14:00:48<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/04/13 | 10:00 | 鳥栖工業 1 vs 8 佐賀東サード | 鳥栖市陸上競技場 |
| 1 | 2025/04/13 | 12:00 | 唐津商業 0 vs 6 佐賀清和 | 鳥栖市陸上競技場 |
| 1 | 2025/04/13 | 14:00 | 佐賀北セカンド 2 vs 2 鳥栖 | 鳥栖市陸上競技場 |
| 2 | 2025/04/20 | 10:00 | 唐津商業 0 vs 5 佐賀東サード | 唐津FC |
| 2 | 2025/04/20 | 12:00 | 鳥栖 4 vs 0 鳥栖工業 | 唐津FC |
| 2 | 2025/04/20 | 14:00 | 佐賀清和 1 vs 1 佐賀北セカンド | 唐津FC |
| 3 | 2025/04/26 | 10:00 | 鳥栖 3 vs 1 佐賀清和 | 清和高校グラウンド |
| 3 | 2025/04/26 | 12:00 | 佐賀東サード 0 vs 0 佐賀北セカンド | 清和高校グラウンド |
| 3 | 2025/04/26 | 14:00 | 鳥栖工業 1 vs 0 唐津商業 | 清和高校グラウンド |
| 4 | 2025/04/29 | 10:00 | 佐賀北セカンド 8 vs 1 鳥栖工業 | 球技場南 |
| 4 | 2025/04/29 | 12:00 | 鳥栖 2 vs 0 唐津商業 | 球技場南 |
| 4 | 2025/04/29 | 14:00 | 佐賀清和 0 vs 3 佐賀東サード | 球技場南 |
| 5 | 2025/05/10 | 13:45 | 鳥栖工業 0 vs 6 佐賀清和 | 鳥栖市陸上競技場 |
| 5 | 2025/05/10 | 15:45 | 佐賀東サード 4 vs 0 鳥栖 | 鳥栖市陸上競技場 |
| 6 | 2025/06/14 | 13:00 | 唐津商業 3 vs 0 佐賀北セカンド | 唐津FC |
| 6 | 2025/06/15 | 13:45 | 佐賀清和 2 vs 0 鳥栖工業 | 鳥栖市陸上競技場 |
| 6 | 2025/06/15 | 15:45 | 鳥栖 0 vs 6 佐賀東サード | 鳥栖市陸上競技場 |
| 7 | 2025/06/28 | 10:00 | 佐賀清和 0 vs 1 唐津商業 | 唐津FC |
| 7 | 2025/06/28 | 14:00 | 佐賀東サード 4 vs 0 鳥栖工業 | 唐津FC |
| 7 | 2025/07/06 | 12:00 | 鳥栖 0 vs 5 佐賀北セカンド | 唐津東グラウンド |
| 5 | 2025/08/24 | 15:00 | 佐賀北セカンド 4 vs 2 唐津商業 | 唐津商業グラウンド |
| 8 | 2025/09/06 | 09:00 | 佐賀北セカンド 2 vs 6 佐賀東サード | 球技場南 |
| 8 | 2025/09/06 | 11:00 | 唐津商業 3 vs 1 鳥栖工業 | 球技場南 |
| 8 | 2025/09/06 | 13:00 | 佐賀清和 2 vs 0 鳥栖 | 球技場南 |
| 9 | 2025/09/20 | 10:00 | 唐津商業 5 vs 0 鳥栖 | SAGAサンライズ球南 |
| 9 | 2025/09/20 | 12:00 | 鳥栖工業 1 vs 2 佐賀北セカンド | SAGAサンライズ球南 |
| 9 | 2025/09/20 | 14:00 | 佐賀東サード 佐賀清和 | SAGAサンライズ球南 |
| 10 | 2025/09/27 | 9:00 | 佐賀北セカンド 0 vs 3 佐賀清和 | 清和高校グラウンド |
| 10 | 2025/09/27 | 11:00 | 佐賀東サード 2 vs 0 唐津商業 | 清和高校グラウンド |
| 10 | 2025/09/27 | 13:00 | 鳥栖工業 0 vs 2 鳥栖 | 清和高校グラウンド |




