高円宮杯U18サッカーリーグ2023佐賀 サガんリーグ 2部 1位~4位 順位決定戦
最終更新日: 2023-09-30 15:51:30<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
2023/09/17 | 13:00 | 龍谷セカンド 6 vs 0 佐賀北セカンド | 龍谷人工芝 | |
2023/09/17 | 15:00 | 佐賀農業 5 vs 0 鳥栖工業 | 龍谷人工芝 | |
2023/09/18 | 15:30 | 龍谷セカンド 4 vs 0 佐賀農業 | 龍谷人工芝 | |
2023/09/23 | 10:00 | 龍谷セカンド 1 vs 0 鳥栖工業 | 龍谷人工芝 | |
2023/09/23 | 12:00 | 佐賀農業 1 vs 2 佐賀北セカンド | 龍谷人工芝 | |
2023/09/30 | 13:00 | 鳥栖工業 2 vs 1 佐賀北セカンド | 球技場南 |
高円宮杯U18サッカーリーグ2023佐賀 サガんリーグ 2部 5位~8位 順位決定戦
最終更新日: 2023-10-01 23:30:40<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
2023/09/17 | 13:30 | 佐賀工業 5 vs 0 佐賀西 | 唐津商業グラウンド | |
2023/09/18 | 17:30 | 佐賀学園セカンド 0 vs 0 佐賀工業 | 龍谷人工芝 | |
2023/09/23 | 13:10 | 佐賀学園セカンド 5 vs 0 佐賀西 | 球技場北 | |
2023/09/23 | 14:50 | 佐賀工業 5 vs 0 唐津東 | 球技場北 | |
2023/09/24 | 13:00 | 佐賀西 1 vs 1 唐津東 | 唐津商業グラウンド | |
2023/10/01 | 10:00 | 佐賀学園セカンド 3 vs 1 唐津東 | 佐賀学園G |
高円宮杯U18サッカーリーグ2023佐賀 サガんリーグ 2部 9位~12位 順位決定戦
最終更新日: 2023-10-17 10:15:04<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
2023/09/17 | 10:00 | 唐津商業 3 vs 1 北陵 | 佐賀商業グラウンド | |
2023/09/17 | 11:45 | 小城 2 vs 1 唐津工業 | 唐津商業グラウンド | |
2023/09/23 | 13:10 | 唐津商業 2 vs 1 唐津工業 | 球技場南 | |
2023/09/23 | 14:50 | 小城 6 vs 1 北陵 | 球技場南 | |
2023/09/30 | 11:00 | 唐津工業 1 vs 2 北陵 | 球技場南 | |
2023/09/30 | 15:00 | 唐津商業 1 vs 0 小城 | 球技場南 |