高円宮杯U18サッカーリーグ2026佐賀 サガんリーグ 2部リーグBパート 通年
最終更新日: 2026-03-15 11:53:19<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/04/05 | 9:00 | 佐賀東サード 佐賀学園セカンド | 佐賀東グラウンド |
| 1 | 2026/04/05 | 11:00 | 武雄 伊万里 | 佐賀東グラウンド |
| 1 | 2026/04/05 | 13:00 | 佐賀北セカンド 唐津東 | 佐賀東グラウンド |
| 2 | 2026/04/11 | 9:30 | 佐賀学園セカンド 武雄 | 佐賀学園G |
| 2 | 2026/04/11 | 11:30 | 唐津東 佐賀東サード | 佐賀学園G |
| 2 | 2026/04/11 | 13:30 | 伊万里 佐賀北セカンド | 佐賀学園G |
| 3 | 2026/04/18 | 9:30 | 佐賀学園セカンド 伊万里 | 伊万里高校グラウンド |
| 3 | 2026/04/18 | 11:30 | 武雄 唐津東 | 伊万里高校グラウンド |
| 3 | 2026/04/18 | 13:30 | 佐賀東サード 佐賀北セカンド | 伊万里高校グラウンド |
| 4 | 2026/04/29 | 9:30 | 佐賀学園セカンド 唐津東 | 唐津FC |
| 4 | 2026/04/29 | 11:30 | 伊万里 佐賀東サード | 唐津FC |
| 4 | 2026/04/29 | 13:30 | 佐賀北セカンド 武雄 | 唐津FC |
| 5 | 2026/05/10 | 9:30 | 武雄 佐賀東サード | 武雄高校 |
| 5 | 2026/05/10 | 11:30 | 佐賀北セカンド 佐賀学園セカンド | 武雄高校 |
| 5 | 2026/05/10 | 13:30 | 唐津東 伊万里 | 武雄高校 |
| 6 | 2026/06/14 | 09:30 | 唐津東 佐賀北セカンド | 唐津FC |
| 6 | 2026/06/14 | 11:30 | 伊万里 武雄 | 唐津FC |
| 6 | 2026/06/14 | 13:30 | 佐賀学園セカンド 佐賀東サード | 唐津FC |
| 7 | 2026/09/12 | 9:30 | 伊万里 佐賀学園セカンド | 佐賀学園G |
| 7 | 2026/09/12 | 11:30 | 唐津東 武雄 | 佐賀学園G |
| 7 | 2026/09/12 | 13:30 | 佐賀北セカンド 佐賀東サード | 佐賀学園G |
| 8 | 2026/09/19 | 9:30 | 佐賀東サード 伊万里 | 伊万里高校グラウンド |
| 8 | 2026/09/19 | 11:30 | 武雄 佐賀北セカンド | 伊万里高校グラウンド |
| 8 | 2026/09/19 | 13:30 | 唐津東 佐賀学園セカンド | 伊万里高校グラウンド |
| 9 | 2026/09/26 | 9:30 | 佐賀学園セカンド 佐賀北セカンド | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター)南 |
| 9 | 2026/09/26 | 11:30 | 佐賀東サード 武雄 | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター)南 |
| 9 | 2026/09/26 | 13:30 | 伊万里 唐津東 | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター)南 |
| 10 | 2026/11/14 | 9:30 | 武雄 佐賀学園セカンド | 佐賀学園G |
| 10 | 2026/11/14 | 11:30 | 佐賀北セカンド 伊万里 | 佐賀学園G |
| 10 | 2026/11/14 | 13:30 | 唐津東 佐賀東サード | 佐賀学園G |
高円宮杯U18サッカーリーグ2026佐賀 サガんリーグ 2部リーグAパート 通年
最終更新日: 2026-03-19 15:50:25<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | -0001/11/30 | 未定 | 敬徳 鳥栖 | 未定 |
| 10 | -0001/11/30 | 未定 | 佐賀清和セカンド 鳥栖 | 未定 |
| 1 | 2026/04/05 | 09:00 | 龍谷セカンド 鳥栖 | 龍谷人工芝 |
| 1 | 2026/04/05 | 11:00 | 敬徳 佐賀清和セカンド | 龍谷人工芝 |
| 2 | 2026/04/12 | 09:00 | 佐賀清和セカンド 龍谷セカンド | 龍谷人工芝 |
| 2 | 2026/04/12 | 10:00 | 鳥栖 佐賀商業セカンド | 佐賀商業グラウンド |
| 2 | 2026/04/12 | 11:00 | 早稲田佐賀 敬徳 | 龍谷人工芝 |
| 3 | 2026/04/19 | 09:00 | 佐賀商業セカンド 龍谷セカンド | 龍谷人工芝 |
| 3 | 2026/04/19 | 11:00 | 早稲田佐賀 佐賀清和セカンド | 龍谷人工芝 |
| 4 | 2026/05/06 | 10:00 | 佐賀清和セカンド 佐賀商業セカンド | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター)北 |
| 4 | 2026/05/06 | 12:00 | 敬徳 佐賀商業セカンド | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター)北 |
| 5 | 2026/05/10 | 13:00 | 龍谷セカンド 早稲田佐賀 | 龍谷人工芝 |
| 5 | 2026/05/10 | 15:00 | 敬徳 佐賀商業セカンド | 龍谷人工芝 |
| 6 | 2026/05/17 | 09:00 | 鳥栖 龍谷セカンド | 龍谷人工芝 |
| 6 | 2026/05/17 | 10:00 | 早稲田佐賀 佐賀商業セカンド | 佐賀商業グラウンド |
| 6 | 2026/05/17 | 11:00 | 佐賀清和セカンド 敬徳 | 龍谷人工芝 |
| 7 | 2026/06/14 | 09:00 | 龍谷セカンド 佐賀清和セカンド | 龍谷人工芝 |
| 7 | 2026/06/14 | 11:00 | 佐賀商業セカンド 鳥栖 | 龍谷人工芝 |
| 9 | 2026/07/05 | 09:00 | 敬徳 龍谷セカンド | 龍谷人工芝 |
| 1 | 2026/07/05 | 11:00 | 佐賀商業セカンド 早稲田佐賀 | 龍谷人工芝 |
| 8 | 2026/08/30 | 10:00 | 鳥栖 敬徳 | 佐賀商業グラウンド |
| 8 | 2026/08/30 | 12:00 | 龍谷セカンド 佐賀商業セカンド | 佐賀商業グラウンド |
| 8 | 2026/08/30 | 14:00 | 佐賀清和セカンド 早稲田佐賀 | 佐賀商業グラウンド |
| 9 | 2026/09/05 | 10:00 | 佐賀商業セカンド 佐賀清和セカンド | SAGAサンライズ球北 |
| 9 | 2026/09/05 | 12:00 | 鳥栖 早稲田佐賀 | SAGAサンライズ球北 |
| 10 | 2026/09/13 | 10:00 | 佐賀商業セカンド 敬徳 | SAGAサンライズ球南 |
| 10 | 2026/09/13 | 12:00 | 早稲田佐賀 龍谷セカンド | SAGAサンライズ球南 |
| 4 | 2026/09/20 | 10:00 | 龍谷セカンド 敬徳 | 龍谷人工芝 |
| 5 | 2026/10/25 | 10:00 | 鳥栖 佐賀清和セカンド | 未定 |
| 7 | 2026/10/25 | 12:00 | 敬徳 早稲田佐賀 | 未定 |




