高円宮杯U18サッカーリーグ2025佐賀 サガんリーグ 3部リーグBパート 前期
最終更新日: 2025-05-28 15:20:40<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷3rd | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 |
2 | 佐賀学園セカンド | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
3 | 弘学館高校 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
3 | 小城 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
5 | 東明館 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 |
6 | 多久 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 16 | -12 |
7 | 有田工業 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
高円宮杯U18サッカーリーグ2025佐賀 サガんリーグ 3部リーグCパート 前期
最終更新日: 2025-05-18 01:18:26<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐賀東4th | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 |
2 | 伊万里 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
3 | 唐津工業 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
4 | 北陵 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
5 | 鹿島 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
6 | 鳥栖工業セカンド | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 | -15 |
7 | 唐津西 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 | -15 |
高円宮杯U18サッカーリーグ2025佐賀 サガんリーグ 3部リーグAパート 前期
最終更新日: 2025-05-24 19:51:51<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐賀清和セカンド | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 |
2 | 佐賀工業 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 |
3 | 白石 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
4 | 佐賀農業セカンド | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 |
5 | 致遠館 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
6 | 三養基 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |